Pupillen

Informatie Rietvogels D1

Trainer Rietvogels D1


Rob Oost: 06-11141196

Leiders:

Bulent Saglam: 06-29142320

Johnny Gosseling

 

Keeperstrainer Jeugd:
Edwin Metz, telefoonnummer: 0546-825358

Trainingsavonden:
Maandagavond 18.00 uur tot 19.30 uur

Woensdagavond 18.00 uur tot 19.30 uur


 

Stand Rietvogels D1

Stand per 23-05-2011

Positie Teamnaam Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten (totaal) Voor Tegen
1 Delden D1D 11 11 0 0 33 49 10
2 BWO D2 11 8 1 2 25 28 13
3 ASV '57 D1 11 8 0 3 24 39 25
4 Wilhelminaschool D3 11 7 0 4 21 35 14
5 TVC '28 D2 11 7 0 4 21 38 21
6 DOS '37 D2 11 6 0 5 18 43 33
7 Oranje Nassau D4 11 5 1 5 16 37 34
8 Wierden D1 11 4 1 6 13 15 19
9 avc Heracles D2 11 2 1 8 7 13 36
10 DETO D2 11 2 1 8 7 14 38
11 Achilles '12 D3 10 1 2 7 5 11 43
12 Rietvogels D1 10 0 1 9 1 15 51

 

Competitie indeling D1 (voorjaar) 3e Klasse


Team Voorkeurstijd
1 DOS '37 D2 9:15
2 Oranje Nassau D4 9:00
3 BWO D2 11:30
4 DETO D2 10:30
5 Heracles avc D2 11:00
6 Rietvogels D1 11:00
7 Wilhelminaschool D3 11:00
8 TVC '28 D2 11:00
9 Achilles '12 D3 11:00
10 Wierden D1 13:00
11 ASV '57 D1 10:30
12 Delden D1D 13:00

 

Informatie Rietvogels E1

Trainers / Leiders Rietvogels E1G
E. Willemsen, telefoonnummer: 0546-867074, email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Keeperstrainer Jeugd:
Edwin Metz, telefoonnummer: 0546-825358

Trainingsavonden:
Dinsdag 18:30 tot 19:30
Donderdag 18:30 tot 19:30


 

Stand Rietvogels E1

Stand per 23-05-2011

Positie Teamnaam Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten (totaal) Voor Tegen
1 MVV '29 E2 10 8 1 1 25 80 24
2 Oranje Nassau E6 10 8 0 2 24 68 33
3 PH E4 10 7 1 2 22 64 26
4 BWO E3 10 7 1 2 22 48 34
5 Zenderen Vooruit E1 10 5 1 4 16 41 31
6 Omhoog E3 10 5 1 4 16 46 47
7 RKSV Bornerbroek E2D 10 3 3 4 12 40 59
8 ATC '65 E11 10 3 0 7 9 39 61
9 Achilles '12 E5 10 3 0 7 9 38 60
10 SVZW E5 10 2 0 8 6 38 64
11 Rietvogels E1G 10 0 0 10 0 23 86

 

Competitie indeling E1 (voorjaar) 3e Klasse


Team Voorkeurstijd
1 Oranje Nassau E6 10:00
2 PH E4 10:30
3 Omhoog E3 9:00
4 Zenderen Vooruit E1 10:00
5 Rietvogels E1G 10:00
6 Achilles '12 E5 10:00
7 RKSV Bornerbroek E2D 9:00
8 SVZW E5 9:30
10 BWO E3 10:15
11 MVV '29 E2 10:00
12 ATC'65 E11 11:00

 

Informatie Rietvogels E

Trainers / Leiders Rietvogels E2G:

Patrick Tieman, telefoonnummer: 06-14114535
Marcel Protzman, telefoonnummer: 06-41666953, email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Keeperstrainer Jeugd:
Edwin Metz, telefoonnummer: 0546-825358

Trainingsavonden:

Maandag 18:00 tot 19:00
Woensdag 18:00 tot 19:00


 

Stand Rietvogels E2

Stand per 23-05-2011

Positie Teamnaam Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten (totaal) Voor Tegen
1 avc Heracles E4 10 9 1 0 28 81 18
2 RKSV E3GD 10 6 2 2 20 42 28
3 Rietvogels E2G 10 6 0 4 18 67 46
4 Oranje Nassau E14 10 5 2 3 17 46 22
5 Omhoog E6 10 5 2 3 17 59 39
6 Oranje Nassau E11 10 5 1 4 16 79 46
7 Excelsior '31 E12 10 3 4 3 13 56 38
8 DOS '37 E6 10 3 1 6 10 17 77
9 DETO E8G 10 2 1 7 7 17 48
10 DOS '37 E5G 10 2 1 7 7 35 74
11 Rood Zwart E6 10 1 1 8 4 29 92

 

Competitie indeling E2 (voorjaar) 4e Klasse


Team Voorkeurstijd
1 Oranje Nassau E11 10:00
2 Rood Zwart E6 9:00
3 Heracles avc E4 9:00
4 DETO E8G
6 Oranje Nassau E14 9:00
7 DOS '37 E5G 9:30
8 Excelsior'31 E12 8:45
9 Rietvogels E2G 11:00
10 Omhoog E6 9:00
11 RKSV E3GD 11:00
12 DOS '37 E6 9:30

 

Informatie Rietvogels F1

Trainers Rietvogels F1
Patrick Wolters, telefoonnummer: 0546-829655, email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Stuart Cameron, telefoonnummer: 06-24500199

Keeperstrainer Jeugd:
Edwin Metz, telefoonnummer: 0546-825358

Trainingsavond:
Woensdag 18:00 tot 19:00


 

Stand Rietvogels F1

Stand per 23-05-2011

Positie Teamnaam Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten (totaal) Voor Tegen
1 Luctor Et Emergo F1 9 7 1 1 22 56 10
2 DETO F1 9 7 1 1 22 50 18
3 PH F1 9 7 1 1 22 45 24
4 SVZW F1 9 6 0 3 18 31 12
5 avc Heracles F1 9 4 0 5 12 28 34
6 Oranje Nassau F3 8 3 2 3 11 29 30
7 TVC '28 F3 9 3 1 5 10 16 35
8 Rietvogels F1 9 2 1 6 7 23 39
9 Wierden F1 8 1 1 6 4 11 38
10 PH F4G 9 0 0 9 0 13 62

 

Competitie indeling F1 (voorjaar) 2e Klasse


Team Voorkeurstijd
1 Luctor Et Emergo F1 10:30
2 PH F1 10:30
3 TVC '28 F3 10:00
4 PH F4G 8:45
5 SVZW F1 8:30
6 DETO F1 8:45
7 Rietvogels F1 10:00
8 Heracles avc F1 10:00
9 Oranje Nassau F3 10:00
10 Wierden F1 10:15

 
Sponsoren